產(chǎn)品名稱: 數(shù)顯液壓萬能試驗機
產(chǎn)品型號: WES-B系列
產(chǎn)品品牌: 濟南騰捷
產(chǎn)品量程: 300KN/600KN/1000KN
產(chǎn)品價格: 電議
產(chǎn)品瀏覽: 次
相關資料: 數(shù)顯液壓萬能試驗機說明書
咨詢熱線: 0531-87950095
聯(lián)系 Q Q: 2423078091
產(chǎn)品型號: WES-B系列
產(chǎn)品品牌: 濟南騰捷
產(chǎn)品量程: 300KN/600KN/1000KN
產(chǎn)品價格: 電議
產(chǎn)品瀏覽: 次
相關資料: 數(shù)顯液壓萬能試驗機說明書
咨詢熱線: 0531-87950095
聯(lián)系 Q Q: 2423078091
型號 | WES-100B | WES-300B | WE-600B | WE-1000B | ||
1 | 最大試驗力 | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN | |
2 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||
3 | ||||||
4 | 試驗力測量范圍 | 最大試驗力的4%~100% | ||||
5 | 夾緊方式 | 手動夾緊/液壓夾緊 | ||||
6 | 圓試樣夾持直徑 | Φ10-Φ32mm | Φ13-Φ40mm | Φ13-Φ60mm | ||
7 | 扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm | ||
8 | 扁試樣夾持寬度 | 70mm | 80mm | |||
9 | 最大拉伸試驗空間 | 550mm | 600mm | |||
10 | 最大壓縮試驗空間 | 450mm | 550mm | |||
11 | 立柱凈間距 | 450mm | 550mm | |||
12 | 上下壓盤尺寸 | Φ160mm | 205x205mm | |||
13 | 彎曲支輥間距 | 30-450mm | 30-600mm | |||
14 | 活塞最大行程 | 200mm | ||||
15 | 活塞最大移動速度 | 約70mm/min | ||||
16 | 試驗空間調整速度 | 約150mm/min | ||||
17 | 主機外形尺寸 | 750x600x2100mm | 750x600x2200mm | 900x680x2300mm | ||
18 | 主機質量 | 約1800Kg | 約2000Kg | 約2500Kg |
CopyRight © 2012- Tengjie Test Instrument All Right Reserved | 濟南騰捷儀器設備有限公司 Power by DedeCms
聯(lián)系人:董經(jīng)理 電話:0531-87950095 Email:2423078091@qq.com
地址:濟南市槐蔭區(qū)新沙工業(yè)園 備案號:魯ICP備12012348號-1
?技術支持:濟南騰捷18805419907