產(chǎn)品名稱: 氣彈簧壓縮試驗機
產(chǎn)品型號: TLY-Q10/20/50kN
產(chǎn)品品牌: 濟南騰捷
產(chǎn)品量程: 10/20/50kN
產(chǎn)品價格:
產(chǎn)品瀏覽: 次
相關(guān)資料: 氣彈簧壓縮試驗機說明書
咨詢熱線: 0531-87950095
聯(lián)系 Q Q: 2423078091
產(chǎn)品型號: TLY-Q10/20/50kN
產(chǎn)品品牌: 濟南騰捷
產(chǎn)品量程: 10/20/50kN
產(chǎn)品價格:
產(chǎn)品瀏覽: 次
相關(guān)資料: 氣彈簧壓縮試驗機說明書
咨詢熱線: 0531-87950095
聯(lián)系 Q Q: 2423078091
型號 | TLY-Q10kN | TLY-H10kN |
主機結(jié)構(gòu) | 普通門式 | 落地門式 |
最大試驗力 | 10/20/50KN | 10/20/50KN |
試驗力分檔 | 分四檔(x1.x2.x5.x10) | 分六檔(x1.x2.x4.x6.x8.x10) |
試驗力重復(fù)性誤差 | ±1% | ±0.5% |
位移精確度 | 0.01mm | 0.001mm |
位移重復(fù)性誤差 | ±1% | ±0.5% |
拉伸空間 | 600mm | |
壓縮空間 | 600mm | |
試驗行程 | 600mm | |
壓盤直徑 | 100mm(可定制) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%-100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 |
設(shè)定值≥10%FS時,設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); 設(shè)定值小于10%FS時,設(shè)定值的±01%以內(nèi); |
|
試驗速度 | 0.01-500mm/min | 0.001-500mm/min |
試驗機級別 | 1級 | 0.5級 |
主機尺寸 | 720X500X1800mm | 900X650X2000mm |
主機重量 | 400Kg | 650Kg |
保護功能 | 機械和程序過載保護、過壓、過流保護 | |
電源 | AC220V±10% 50Hz |
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 普通門式 | 落地門式 |
1 | 試驗機主機 | 1臺 | 騰捷產(chǎn) | |
2 | 伺服電機 | 1套 | 浙江東能 | 日本松下 |
3 | 調(diào)速系統(tǒng) | 1套 | 騰捷產(chǎn) | |
4 | 負荷傳感器 | 1個 | 蚌埠天光 | 美國世銓 |
5 | 傳動機構(gòu) | 2套 | 山東濟寧 | ABBA |
6 | 位移傳感器 | 1個 | 山東煙臺 | 歐姆龍 |
7 | 全數(shù)字控制系統(tǒng) | 1套 | 騰捷研發(fā) | |
8 | 品牌計算機 | 1臺 | 聯(lián)想揚天系列 | |
9 | 打印機 | 1臺 | 佳能噴墨打印機 | |
10 | 拉伸輔具 | 1套 | 騰捷產(chǎn) | |
11 | 壓縮輔具 | 1套 | 騰捷產(chǎn) | |
12 | 隨機工具 | 1套 | 安裝、維修、調(diào)試所需的專用工具 | |
13 | 技術(shù)資料 | 1套 | 使用說明書、裝箱單、合格證 |
CopyRight © 2012- Tengjie Test Instrument All Right Reserved | 濟南騰捷儀器設(shè)備有限公司 Power by DedeCms
聯(lián)系人:董經(jīng)理 電話:0531-87950095 Email:2423078091@qq.com
地址:濟南市槐蔭區(qū)新沙工業(yè)園 備案號:魯ICP備12012348號-1
?技術(shù)支持:濟南騰捷18805419907