產(chǎn)品名稱: 脈動疲勞試驗機(jī),液壓脈動疲勞加載試驗系統(tǒng)
產(chǎn)品型號: TJPMS系列
產(chǎn)品品牌: 騰捷
產(chǎn)品量程: 根據(jù)客戶要求定制
產(chǎn)品價格: 電議
產(chǎn)品瀏覽: 次
相關(guān)資料: 脈動疲勞試驗機(jī),液壓脈動疲勞說明書
咨詢熱線: 18805419907
聯(lián)系 Q Q: 2423078091
產(chǎn)品型號: TJPMS系列
產(chǎn)品品牌: 騰捷
產(chǎn)品量程: 根據(jù)客戶要求定制
產(chǎn)品價格: 電議
產(chǎn)品瀏覽: 次
相關(guān)資料: 脈動疲勞試驗機(jī),液壓脈動疲勞說明書
咨詢熱線: 18805419907
聯(lián)系 Q Q: 2423078091
序號 | 項 目 名 稱 | 規(guī) 格 | |||
1 | 最大靜試驗力 | 1000KN(或根據(jù)配置作動器) | |||
2 | 最大動試驗力 | 1000KN(或根據(jù)配置作動器) | |||
3 | 靜態(tài)試驗力精度 | 20%FS起各點±1%; | |||
4 | 動態(tài)試驗力波動度 | ≤±2%FS | |||
5 | 工作頻率范圍 | 2~8Hz | |||
6 | 脈動器最大排量 | 400mL/cycle | |||
7 | 試驗次數(shù)計數(shù)器 | 計數(shù)容量:108 | |||
8 | 最大系統(tǒng)壓力 | 18.8MPa | |||
9 | 作動器規(guī)格 (kN) | 50 | 100 | 250 | 500 |
9.1 | 作動器最大靜試驗力 (kN) | 50 | 100 | 250 | 500 |
9.2 | 作動器最大動試驗力 (kN) | 50 | 100 | 250 | 500 |
9.3 | 作動器活塞最大振幅 (㎜) | 120 | 75 | 30 | 15 |
9.4 | 作動器活塞最大工作行程 (㎜) | 120 | 120 | 120 | 120 |
9.5 | 作動器活塞最大直徑名義尺寸 (㎜) | 58.15 | 82.14 | 130.03 | 183.9 |
9.6 | 作動器絲杠最大伸出量(㎜) | 270 | 300 | 400 | 450 |
9.7 | 加長管長度(長管) (㎜) | 500 | 650 | 1000 | 1000 |
9.8 | 加長管長度(短管) (㎜) | 250 | 300 | 500 | 500 |
9.9 | 脈動頭總高(約) (㎜) | 800 | 850 | 1050 | 1100 |
10 | 主電機(jī)功率 | 11Kw | |||
11 | 脈動器外形尺寸l×b×h,㎜ | 1500×800×2100 | |||
11 | 控制柜外形尺寸l×b×h,㎜ | 450×570×1840 |
CopyRight © 2012- Tengjie Test Instrument All Right Reserved | 濟(jì)南騰捷儀器設(shè)備有限公司 Power by DedeCms
聯(lián)系人:董經(jīng)理 電話:0531-87950095 Email:2423078091@qq.com
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)新沙工業(yè)園 備案號:魯ICP備12012348號-1
?技術(shù)支持:濟(jì)南騰捷18805419907